Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BREIA
Via Martiri della Libertà n.1
13020 BREIA (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.49196
Fax (+39)0163.490921
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| breia@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | breia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002019 |
| Codice Catastale | B136 |
| Codice Fiscale | 82000510022 |
| Partita IVA | 01320050022 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000089250 - Banca Popolare di Novara - ABI 05608 CAB 44310 CIN A - IBAN IT870560844310000000089250 c/c postale n.11294139 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 188 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 25 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 103 |
| Denominazione | Breiesi |
| Festa Patronale | 24 giugno - San Giovanni Battista |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | C.T.R. 1:10.000 - I.G.M. 1:25.000 |
| Superficie | 7,39 kmq - 739 ha |
| Altitudine | min 580 - max 1160 m.s.l.m. - Casa Comunale 809 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°45'57"24 N |
| Longitudine | 08°18'23"76 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cavaglia, Agarla, Castagneia |
| Località | Morondo, Cadarafagno, San Bernardo |
| Confini Comunali | Nord: Sud: Est: Ovest: |
| Distanza | 60 Km da Vercelli - Borgosesia (11 Km), Cellio (2 Km), Varallo (18 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Criasco (1185 mt.), Monte San Grato (914 mt.), Monte Tre Croci (987 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Strona, Torrente Cavaglia |
| Laghi | Lago d'Orta (20 Km) |
| Clima | Alpino - Collinare - estate relativamente fresca (max +30); inverno relativamente freddo (min. -10) |


